Desde escáneres láser de bajo coste hasta dispositivos de alta precisión que utilizan luz estructurada, holografía conoscópica o tecnología táctil: Usted es libre de elegir lo que sea mejor para su presupuesto y sus requisitos de precisión.
Escáner de escritorio | ||
---|---|---|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() |
| |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
| Escáner intraoral і |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
Escáner facial | ||
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() |
|
Escáner oral de implantes | ||
![]() | ![]() |
|
Por favor tenga en cuenta:
la lista se revisa y actualiza periódicamente. Sin embargo, la lista no pretende ser exhaustiva. Cualquier otro escáner intraoral o de sobremesa que use formatos de archivo STL abiertos se puede usar con DentalCAD y ChairsideCAD para diseñar coronas y puentes.
exocad es una marca registrada de exocad GmbH. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.